Erfolgreich im Sport
Laetitia-Wettkampf
Jährlich findet für gewöhnlich im September der Laetitia-Wettkampf des Hegelgymnasiums auf dem Sportplatz am Kannenstieg statt.
Sportlerinnen & Sportler, ich schreibe absichtlich nicht einfach nur ‚Schülerinnen & Schüler ‘, der Jahrgänge 9 bis 12 der Magdeburger Gymnasien bestreiten an diesem Tag Weitsprung, Hochsprung, Kugelstoß, 100 m-Lauf und abschließend den an einem solch intensiv sportlichen Tag geliebten 1.000 m-Lauf.
Es ist immer wieder mit Begeisterung wahrzunehmen, wie sportlicher Ehrgeiz mit Fairness und auch Spaß von den Beteiligten in Einklang gebracht werden. Seit 2011 betreue ich unsere Mannschaft und es ist doch verwunderlich, dass uns alljährlich nahezu perfektes Wettkampfwetter begleitete, welches vom Hegelgymnasium wohl immer gleich mit gebucht wurde und hoffentlich wird. Letzteren sei Dank gesagt für eine sehr gute, reibungslose Organisation. Danken möchte ich aber v.a. auch unseren Sportlerinnen & Sportlern vom ÖDG für ihren Einsatz im Training und natürlich auch am Wettkampftag.
A. Angerstein
2018
Mannschaftswertung
Platz | Schule | Punkte |
---|---|---|
1 | Norbertus | 1683 |
2 | Hegel | 1547 |
3 | ÖDG | 1535 |
4 | Siemens | 1504 |
5 | Regine Hildebrandt | 1448 |
6 | Geschwister Scholl | 1356 |
7 | Einstein | 1237 |
8 | Pierre Trudeau | 1224 |
9 | Willy Brandt | 1136 |
Einzelwertung
Platz | Name | Punkte | |
---|---|---|---|
M | 6 | Damian Leuschner | 311 |
11 | Lukas Pilz | 273 | |
19 | Philipp Schrot | 225 | |
W | 4 | Clara Sommer | 397 |
7 | Alina Binias | 329 | |
17 | Karolin Schubert | 219 |
2017
Mannschaftswertung
Platz | Schule | Punkte |
---|---|---|
1 | ÖDG | 1750 |
2 | Norbertus | 1641 |
3 | Hegel | 1585 |
4 | Siemens | 1496 |
5 | Regine Hildebrandt | 1433 |
6 | Geschwister Scholl | 1423 |
7 | Pierre Trudeau | 1315 |
8 | Einstein | 1244 |
9 | Willy Brandt | 957 |
Einzelwertung
Platz | Name | Punkte | |
---|---|---|---|
M | 3 | Lukas Kaibel | 328 |
13 | Philipp Brosch | 258 | |
21 | Leonard Schuschke | 196 | |
W | 1 | Julia Rosam | 535 |
4 | Dorothea Weber | 367 | |
15 | Clara Lingener | 262 |
2016
Mannschaftswertung
Platz | Schule | Punkte |
---|---|---|
1 | Siemens | 1765 |
2 | ÖDG | 1692 |
3 | Norbertus | 1590 |
4 | Geschwister Scholl | 1540 |
5 | Pierre Trudeau | 1462 |
6 | Hegel | 1419 |
7 | Regine Hildebrandt | 1361 |
8 | Einstein | 1245 |
Einzelwertung
Platz | Name | Punkte | |
---|---|---|---|
M | 4 | Thomas Müller | 327 |
5 | Maximilian Hollmann | 323 | |
9 | Lukas Kaibel | 296 | |
W | 2 | Julia Rosam | 466 |
13 | Clara Lingener | 280 | |
xxx | xxx | xxx |
2015
Mannschaftswertung
Platz | Schule | Punkte |
---|---|---|
1 | Hegel | 1769 |
2 | ÖDG | 1615 |
3 | Norbertus | 1514 |
4 | Siemens | 1495 |
5 | Pierre Trudeau | 1151 |
6 | Einstein | 1139 |
7 | Regine Hildebrandt | 1073 |
Einzelwertung
Platz | Name | Punkte | |
---|---|---|---|
M | 2 | Robert Schuhmann | 329 |
2 | Finn Dethlefsen | 329 | |
19 | Nicolas Köppner | 146 | |
W | 2 | Julia Rosam | 469 |
9 | Hedda Stöwer | 266 | |
12 | Michelle Matthey | 222 |
2014
Mannschaftswertung
Platz | Schule | Punkte |
---|---|---|
1 | Hegel | 1722 |
2 | ÖDG | 1568 |
3 | Pierre Trudeau | 1481 |
4 | Siemens | 1474 |
5 | Norbertus | 1407 |
6 | Geschwister Scholl | 1179 |
7 | Einstein | 1075 |
8 | Regine Hildebrandt | 698 |
Einzelwertung
Platz | Name | Punkte | |
---|---|---|---|
M | 4 | Robert Schuhmann | 317 |
9 | Gerrit Krüger | 266 | |
11 | Finn Dethlefsen | 250 | |
W | 3 | Julia Rosam | 431 |
8 | Clara Lingener | 304 | |
19 | Ronja Uhlig | 136 |
2013
Mannschaftswertung
Platz | Schule | Punkte |
---|---|---|
1 | Siemens | 2033 |
2 | Norbertus | 1913 |
3 | Hegel | 1778 |
4 | Pierre Trudeau | 1477 |
5 | ÖDG | 1383 |
6 | Einstein | 1048 |
7 | Regine Hildebrandt | 1010 |
Einzelwertung
Platz | Name | Punkte | |
---|---|---|---|
M | 9 | Carl Vorwerk | 271 |
14 | Friedrich Wallstab | 228 | |
15 | Adrian Kanis | 225 | |
W | 8 | Luisa Wilmerstaedt | 352 |
10 | Helene Vibrans | 302 | |
13 | Luise Natho | 230 |
2012
Mannschaftswertung
Platz | Schule | Punkte |
---|---|---|
1 | Hegel | 1454 |
2 | Pierre Trudeau | 1437 |
3 | Regine Hildebrandt | 1411 |
4 | ÖDG | 1409 |
5 | Siemens | 1408 |
6 | Einstein | 1243 |
7 | Geschwister Scholl | 1123 |
8 | Norbertus | 1117 |
Einzelwertung
Platz | Name | Punkte | |
---|---|---|---|
M | 5 | Felix Beyer | 276 |
9 | Hendrik Strackeljan | 232 | |
19 | Carl Vorwerk | 179 | |
W | 6 | Antonia Heß | 337 |
8 | Friederike Begemann | 309 | |
12 | Helene Vibrans | 255 |
2011
Der Fünfkampf, organisiert vom Hegel-Gymnasium, besteht aus dem100 m-Sprint, Kugelstoßen, Hochsprung, Weitsprung und 1000 m-Lauf. Bei optimalem Wetter traten für das Domgymnasium folgende Schülerinnen und Schüler an: Lena Dethlefsen, Jasmin Nühs, Susanne Vorwerk, Carl Vorwerk, Felix Beyer und David Hofmeister.
Die anfängliche Anspannung vor dem Wettkampf, basierend auf einer sich im Vorfeld durch Krankheit mehrfach ändernden Nominierungsliste, legte sich mit zunehmender sportlicher Betätigung und aufkommender Routine. Angetrieben vom Teamgeist und zunehmenden Ehrgeiz gaben unsere Schülerinnen und Schüler in den einzelnen Disziplinen ihr Bestes und konnten in diesen wertvolle Teilerfolge verbuchen, wobei hier der 1. Platz von David Hofmeister hervorhebenswert ist. V.a. durch seine heraus- ragende Leistung im Kugelstoß konnte er sich diesen und somit auch den heißbegehrten Pokal sichern. Unsere Schülerinnen und Schüler erreichten in den Einzelwertungen folgende Platzierungen:
Name | Platzierung | Punktzahl |
---|---|---|
Lena | 11 | 298 |
Jasmin | 11 | 298 |
Susanne | 10 | 300 |
Carl | 12 | 256 |
Felix | 19 | 232 |
David | 1 | 385 |
Diese Einzelwertungen führten schließlich dazu, dass sich unser Team gegenüber der starken Konkurrenz insgesamt einen hervorragenden 4. Platz in der Mannschaftswertung sichern konnte, mit dem man anfangs nicht gerechnet hatte. (GLÜCKWUNSCH !!!, Ang)
Die Mannschaftsleistungen aller Teilnehmer:
Platzierung | Schule | Punktzahl |
---|---|---|
1 | Norbertus | 1744 |
2 | Siemens | 1605 |
3 | Hegel | 1594 |
4 | ÖDG | 1537 |
5 | Pierre Trudeau | 1418 |
6 | Scholl | 1251 |
7 | Einstein | 1179 |
8 | Hildebrandt | 1176 |
Mit der Siegerehrung endete schließlich ein kräftezehrender, aber rundum schöner Wettkampftag, für den wir dem Hegel-Gymnasium für die Organisation sowie allen Beteiligten für das faire sportliche Wetteifern aber v. a. unserer Mannschaft für ihr tolles Engagement herzlich danken.
ÖDG, Fachschaft Sport